1.4404 316L 10 * 1mm Tubi kkoljati kapillari ta 'l-istainless steel fiċ-Ċina
1.4404 316L 10 * 1mm Tubi kkoljati kapillari ta 'l-istainless steel fiċ-Ċina
Kompożizzjoni Kimikasa)
Element | % Rigal |
---|---|
Karbonju (C) | 0.03 |
Silikon (Si) | 1.00 |
Manganiż (Mn) | 2.00 |
Fosfru (P) | 0.045 |
Kubrit (S) | 0.0151) |
Kromju (Cr) | 16.50 – 18.50 |
Nikil (Ni) | 10.00 – 13.00 |
Nitroġenu (N) | 0.10 |
Molibdenu (Mo) | 2.00 – 2.50 |
Ħadid (Fe) | Bilanċ |
Data ta' referenza dwar xi proprjetajiet fiżiċi
Densità f'20°C kg/m3 | 8,000 | |
Konduttività Termali W/m K f'20°C | 15 | |
Modulu ta' Elastiċità kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Kapaċità Termali Speċifika f'20°CJ/kg K | 500 | |
Reżistenza Elettrika f'20°C Ω mm2/m | 0.75 |
Koeffiċjent ta 'espansjoni termali lineari 10-6 K-1 bejn 20°C u
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna